Yung Li

商品分類

UL 2464 雙層遮蔽 Braid Shield

類 型              UL Style                &                  CSA Type         導 體                                                            Connector芯線數                 No. of            Core絕緣厚度                                      Insulation                                        Thickness編織隔離 Braid         Shield外被厚度   Jacket                Thickness                                                            完成外徑                            Overall                              Diameter                     靜電容量               Nominal Capa.
線 號  線數/線徑AB
AWG No./ mmmmmmmmmmpF / ftpF / ft
246428  7 / 0.12730.2516 / 5 / 0.1200.80  3.70 ± 0.152851
4  3.80 ± 0.15
516 / 6 / 0.120  4.20 ± 0.15
6  4.50 ± 0.152647
7  4.50 ± 0.15
8  4.80 ± 0.15
9  5.10 ± 0.20
1016 / 8 / 0.120  5.40 ± 0.20
246426  7 / 0.16030.2516 / 6 / 0.1200.80  3.90 ± 0.153252
4  4.20 ± 0.15
5  4.50 ± 0.15
616 / 7 / 0.120  4.80 ± 0.152851
7  4.80 ± 0.15
8  5.10 ± 0.20
916 / 8 / 0.120  5.40 ± 0.20
10  5.80 ± 0.20
246424  7 / 0.20030.2516 / 5 / 0.1200.80  4.10 ± 0.153365
4  4.60 ± 0.15
516 / 6 / 0.120  4.90 ± 0.15
6  5.10 ± 0.15
716 / 8 / 0.120  5.10 ± 0.15
8  5.50 ± 0.20
9  5.80 ± 0.203055
10  6.20 ± 0.20
246422  7 / 0.25230.2516 / 8 / 0.1200.80  4.70 ± 0.153767
4  5.10 ± 0.15
5  5.50 ± 0.15
6  5.50 ± 0.153553
7  5.50 ± 0.153055
8  6.30 ± 0.15
924 / 9 / 0.12  6.70 ± 0.15
10  6.80 ± 0.20
246420  7 / 0.31220.2516 / 8 / 0.1200.80  5.10 ± 0.153055
3  5.50 ± 0.15
424 / 8 / 0.120  6.20 ± 0.15
5  6.70 ± 0.20
24641834 / 0.17620.4016 / 8 / 0.1200.80  5.80 ± 0.1570120
3  6.30 ± 0.20
424 / 8 / 0.120  7.10 ± 0.20
5  7.30 ± 0.20
Chinese